第5回大会 出場チーム
高校の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 1 | 九州学院 | 熊本 |
| 2 | 小林A | 宮崎 |
| 3 | 鳥栖工業A | 佐賀 |
| 4 | 鳥取城北A | 鳥取 |
| 5 | 須磨学園 | 兵庫 |
| 6 | 東京農大二 | 群馬 |
| 7 | 宮崎日大 | 宮崎 |
| 8 | 鹿児島城西A | 鹿児島 |
| 9 | 豊川 | 愛知 |
| 10 | 鎮西学院A | 長崎 |
| 11 | 市立船橋 | 千葉 |
| 12 | 世羅 | 広島 |
| 13 | 鹿児島実業A | 鹿児島 |
| 14 | 飯塚A | 福岡 |
| 15 | 西京A | 山口 |
| 16 | 開新A | 熊本 |
| 17 | 自由ケ丘 | 福岡 |
| 18 | 千原台 | 熊本 |
| 19 | 慶誠 | 熊本 |
| 20 | 熊本国府 | 熊本 |
| 21 | 瓊浦A | 長崎 |
| 22 | 鹿児島工業A | 鹿児島 |
| 23 | 樟南 | 鹿児島 |
| 24 | 東海大福岡 | 福岡 |
| 25 | 藤蔭 | 大分 |
| 26 | 鹿児島A | 鹿児島 |
| 27 | 純真A | 福岡 |
| 28 | 九州文化学園A | 長崎 |
| 29 | 希望が丘A | 福岡 |
| 30 | 鹿児島商業 | 鹿児島 |
| 31 | 球磨工業 | 熊本 |
| 32 | 八代東 | 熊本 |
| 33 | 天草工業 | 熊本 |
| 34 | 小川工業 | 熊本 |
| 35 | 鎮西 | 熊本 |
| 36 | 尚志館 | 鹿児島 |
| 37 | 小林B | 宮崎 |
| 38 | 鳥栖工業B | 佐賀 |
| 39 | 鳥取城北B | 鳥取 |
| 40 | 鹿児島城西B | 鹿児島 |
| 41 | 鎮西学院B | 長崎 |
| 42 | 鹿児島実業B | 鹿児島 |
| 43 | 飯塚B | 福岡 |
| 44 | 西京B | 山口 |
| 45 | 開新B | 熊本 |
| 46 | 瓊浦B | 長崎 |
| 47 | 鹿児島工業B | 鹿児島 |
| 48 | 鹿児島B | 鹿児島 |
| 49 | 純真B | 福岡 |
| 50 | 九州文化学園B | 長崎 |
| 51 | 希望が丘B | 福岡 |
| 52 | 小林C | 宮崎 |
| 53 | 鳥栖工業C | 佐賀 |
| 54 | 鹿児島城西C | 鹿児島 |
| 55 | 鎮西学院C | 長崎 |
| 56 | 小林・延岡工業合同 | 宮崎 |
大学・実業団の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 57 | 西鉄 | 福岡 |
| 58 | ひらまつ病院A | 佐賀 |
| 59 | TeamNitro | 東京 |
| 60 | NexusA | 宮崎 |
| 61 | 青山学院大学A | 東京 |
| 62 | 國學院大学 | 東京 |
| 63 | 創価大学A | 東京 |
| 64 | 順天堂大学 | 千葉 |
| 65 | 東京国際大学 | 埼玉 |
| 66 | 日本大学 | 東京 |
| 67 | 立教大学 | 埼玉 |
| 68 | 東京農業大学 | 東京 |
| 69 | 国士舘大学A | 東京 |
| 70 | 関西学院大学 | 兵庫 |
| 71 | 立命館大学 | 京都 |
| 72 | ひらまつ病院B | 佐賀 |
| 73 | NexusB | 宮崎 |
| 74 | 青山学院大学B | 東京 |
| 75 | 創価大学B | 東京 |
| 76 | 国士舘大学B | 東京 |
| 77 | 創価大学C | 東京 |
第4回大会 出場チーム
高校の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 1 | 鳥取城北A | 鳥取 |
| 2 | 九州学院 | 熊本 |
| 3 | 小林A | 宮崎 |
| 4 | 鳥栖工業A | 佐賀 |
| 5 | 鎮西学院A | 長崎 |
| 6 | 須磨学園 | 兵庫 |
| 7 | 東京農業大学第二 | 群馬 |
| 8 | 西京A | 山口 |
| 9 | 鹿児島城西A | 鹿児島 |
| 10 | 鹿児島実業A | 鹿児島 |
| 11 | 鹿児島工業 | 鹿児島 |
| 12 | 山梨学院 | 山梨 |
| 13 | 宮崎日本大学A | 宮崎 |
| 14 | 市立船橋 | 千葉 |
| 15 | 自由ケ丘 | 福岡 |
| 16 | 加藤学園 | 静岡 |
| 17 | 慶誠A | 熊本 |
| 18 | 開新 | 熊本 |
| 19 | 清風 | 大阪 |
| 20 | 飯塚A | 福岡 |
| 21 | 瓊浦 | 長崎 |
| 22 | 創成館 | 長崎 |
| 23 | 千原台 | 熊本 |
| 24 | 熊本国府 | 熊本 |
| 25 | 東海大福岡A | 福岡 |
| 26 | つるぎA | 徳島 |
| 27 | 鹿児島 | 鹿児島 |
| 28 | 出水中央 | 鹿児島 |
| 29 | 樟南 | 鹿児島 |
| 30 | 純真A | 福岡 |
| 31 | 白石 | 佐賀 |
| 32 | 宇部鴻城 | 山口 |
| 33 | 希望が丘 | 福岡 |
| 34 | 九州文化学園A | 長崎 |
| 35 | 球磨工業 | 熊本 |
| 36 | 鳥取城北B | 鳥取 |
| 37 | 小林B | 宮崎 |
| 38 | 鳥栖工業B | 佐賀 |
| 39 | 鎮西学院B | 長崎 |
| 40 | 西京B | 山口 |
| 41 | 慶誠B | 熊本 |
| 42 | 鹿児島城西B | 鹿児島 |
| 43 | 鹿児島実業B | 鹿児島 |
| 44 | 飯塚B | 福岡 |
| 45 | 宮崎日本大学B | 宮崎 |
| 46 | 東海大福岡B | 福岡 |
| 47 | つるぎB | 徳島 |
| 48 | 純真B | 福岡 |
| 49 | 九州文化学園B | 長崎 |
| 50 | 小林C | 宮崎 |
| 51 | 鳥栖工業C | 佐賀 |
| 52 | 鎮西学院C | 長崎 |
| 53 | 宮崎日本大学・鹿児島城西合同 | 宮崎・鹿児島 |
| 54 | 鹿児島城西C | 鹿児島 |
| 55 | 天草工業・千原台合同 | 熊本 |
大学・実業団の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 56 | 青山学院大学A | 東京 |
| 57 | 創価大学A | 東京 |
| 58 | ひらまつ病院 | 佐賀 |
| 59 | TeamNitro | 東京 |
| 60 | 東京国際大学A | 埼玉 |
| 61 | 立教大学 | 埼玉 |
| 62 | 東京農業大学 | 東京 |
| 63 | 駿河台大学 | 埼玉 |
| 64 | 関西学院大学 | 兵庫 |
| 65 | JR九州 | 福岡 |
| 66 | Nexus | 宮崎 |
| 67 | 立命館大学A | 京都 |
| 68 | 青山学院大学B | 東京 |
| 69 | 創価大学B | 東京 |
| 70 | 立命館大学B | 京都 |
| 71 | 東京国際大学B | 埼玉 |
第3回大会 出場チーム
高校の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 1 | 佐久長聖 | 長野 |
| 2 | 九州学院 | 熊本 |
| 3 | 大牟田A | 福岡 |
| 4 | 小林A | 宮崎 |
| 5 | 洛南 | 京都 |
| 6 | 須磨学園 | 兵庫 |
| 7 | 東京農大二 | 群馬 |
| 8 | 学法石川 | 福島 |
| 9 | 鳥栖工業A | 佐賀 |
| 10 | 鹿児島城西A | 鹿児島 |
| 11 | 世羅 | 広島 |
| 12 | 鎮西学院A | 長崎 |
| 13 | 熊本工業A | 熊本 |
| 14 | 開新 | 熊本 |
| 15 | 宮崎日大A | 宮崎 |
| 16 | 自由ケ丘 | 福岡 |
| 17 | 千原台 | 熊本 |
| 18 | 鹿児島実業 | 鹿児島 |
| 19 | 西京 | 山口 |
| 20 | 清風 | 大阪 |
| 21 | 瓊浦 | 長崎 |
| 22 | 慶誠A | 熊本 |
| 23 | 山梨学院 | 山梨 |
| 24 | 市立船橋 | 千葉 |
| 25 | 大阪 | 大阪 |
| 26 | 熊本国府 | 熊本 |
| 27 | 樟南 | 鹿児島 |
| 28 | 創成館A | 長崎 |
| 29 | 諫早 | 長崎 |
| 30 | 鳴門 | 徳島 |
| 31 | つるぎ | 徳島 |
| 32 | 鹿児島 | 鹿児島 |
| 33 | 純真 | 福岡 |
| 34 | 飯塚 | 福岡 |
| 35 | 球磨工業 | 熊本 |
| 36 | 東海大福岡 | 福岡 |
| 37 | 宇部鴻城 | 山口 |
| 38 | 九州文化学園 | 長崎 |
| 39 | 八代東 | 熊本 |
| 40 | 天草工業 | 熊本 |
| 41 | 希望が丘 | 福岡 |
| 42 | 人吉 | 熊本 |
| 43 | 大牟田B | 福岡 |
| 44 | 小林B | 宮崎 |
| 45 | 鳥栖工業B | 佐賀 |
| 46 | 熊本工業B | 熊本 |
| 47 | 鹿児島城西B | 鹿児島 |
| 48 | 鎮西学院B | 長崎 |
| 49 | 宮崎日大B | 宮崎 |
| 50 | 創成館B | 長崎 |
| 51 | 慶誠B | 熊本 |
| 52 | 大牟田C | 福岡 |
| 53 | 鹿児島城西C | 鹿児島 |
| 54 | 大牟田・佐久長聖合同 | 福岡・長野 |
| 55 | 宮崎日大・鹿児島城西合同 | 宮崎・鹿児島 |
| 56 | 小林・つるぎ合同 | 宮崎・徳島 |
| 57 | 小林・延岡商業合同 | 宮崎 |
大学・実業団の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 1 | 中国電力 | 広島 |
| 2 | ひらまつ病院A | 佐賀 |
| 3 | TeamNitro | 東京 |
| 4 | 武田薬品 | 山口 |
| 5 | 青山学院大学A | 東京 |
| 6 | 創価大学A | 東京 |
| 7 | 東京国際大学 | 埼玉 |
| 8 | 日本体育大学 | 神奈川 |
| 9 | 立教大学 | 埼玉 |
| 10 | 駿河台大学 | 埼玉 |
| 11 | 東京農業大学 | 東京 |
| 12 | 関西学院大学 | 兵庫 |
| 13 | 福岡大学A | 福岡 |
| 14 | ひらまつ病院B | 佐賀 |
| 15 | 青山学院大学B | 東京 |
| 16 | 創価大学B | 東京 |
| 17 | 福岡大学B | 福岡 |
| 18 | ひらまつ病院C | 佐賀 |
| 19 | 青山学院大学C | 東京 |
| 20 | 青山学院大学D | 東京 |
第2回大会 出場チーム
高校の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 1 | 佐久長聖 | 長野 |
| 2 | 九州学院 | 熊本 |
| 3 | 東京農業大学第二 | 群馬 |
| 4 | 大牟田A | 福岡 |
| 5 | 小林A | 宮崎 |
| 6 | 須磨学園 | 兵庫 |
| 7 | 学法石川 | 福島 |
| 8 | 川崎市立橘 | 神奈川 |
| 9 | 鳥栖工業 | 佐賀 |
| 10 | 出水中央 | 鹿児島 |
| 11 | 鹿児島実業 | 鹿児島 |
| 12 | 鹿児島城西A | 鹿児島 |
| 13 | 鎮西学院 | 長崎 |
| 14 | 創成館 | 長崎 |
| 15 | 大分東明 | 大分 |
| 16 | 瓊浦 | 長崎 |
| 17 | 北山 | 沖縄 |
| 18 | 宮崎日本大学 | 宮崎 |
| 19 | 開新 | 熊本 |
| 20 | 西京 | 山口 |
| 21 | 自由ケ丘 | 福岡 |
| 22 | 樟南 | 鹿児島 |
| 23 | 白石 | 佐賀 |
| 24 | 飯塚 | 福岡 |
| 25 | 東海大福岡 | 福岡 |
| 26 | 慶誠 | 熊本 |
| 27 | 千原台 | 熊本 |
| 28 | 熊本国府 | 熊本 |
| 29 | 鹿児島工業 | 鹿児島 |
| 30 | 専修大学熊本玉名 | 熊本 |
| 31 | 宇部鴻城 | 山口 |
| 32 | 純真 | 福岡 |
| 33 | 福岡工業大学附属城東 | 福岡 |
| 34 | 福岡工業 | 福岡 |
| 35 | 藤蔭 | 大分 |
| 36 | 希望が丘 | 福岡 |
| 37 | 九州文化学園 | 長崎 |
| 38 | 八代東 | 熊本 |
| 39 | 球磨工業 | 熊本 |
| 40 | 天草工業 | 熊本 |
| 41 | 大牟田B | 福岡 |
| 42 | 小林B | 宮崎 |
| 43 | 鹿児島城西B | 鹿児島 |
| 44 | 鹿児島城西・宮崎日本大学 | 鹿児島・宮崎 |
| 45 | 大牟田・小林 | 福岡・宮崎 |
| 46 | 小林・つるぎ | 宮崎・徳島 |
| 47 | 鹿児島城西C | 鹿児島 |
大学・実業団の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 1 | ひらまつ病院A | 佐賀 |
| 2 | 青山学院大学A | 東京 |
| 3 | 中央大学 | 東京 |
| 4 | 順天堂大学 | 千葉 |
| 5 | 東海大学 | 神奈川 |
| 6 | 日本体育大学 | 神奈川 |
| 7 | 立教大学 | 埼玉 |
| 8 | 関西学院大学 | 兵庫 |
| 9 | TeamNitroA | 東京 |
| 10 | Arita United Fukuoka | 福岡 |
| 11 | ひらまつ病院B | 佐賀 |
| 12 | 青山学院大学B | 東京 |
| 13 | TeamNitroB | 東京 |
| 14 | ひらまつ病院C | 佐賀 |
第1回大会 出場チーム
高校の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 1 | 大牟田 | 福岡 |
| 2 | 九州学院 | 熊本 |
| 3 | 小林 | 宮崎 |
| 4 | 佐久長聖 | 長野 |
| 5 | 西脇工業 | 兵庫 |
| 6 | 鹿児島実業 | 鹿児島 |
| 7 | 鳥栖工業 | 佐賀 |
| 8 | 出水中央 | 鹿児島 |
| 9 | 東京農業大学第二 | 群馬 |
| 10 | 須磨学園 | 兵庫 |
| 11 | 自由ケ丘 | 福岡 |
| 12 | 西京 | 山口 |
| 13 | 北山 | 沖縄 |
| 14 | 瓊浦 | 長崎 |
| 15 | 鎮西学院 | 長崎 |
| 16 | 鹿児島城西 | 鹿児島 |
| 17 | 宮崎日本大学 | 宮崎 |
| 18 | 開新 | 熊本 |
| 19 | 熊本工業 | 熊本 |
| 20 | 創成館 | 長崎 |
| 21 | 東海大学付属福岡 | 福岡 |
| 22 | 慶誠 | 熊本 |
| 23 | 樟南 | 鹿児島 |
| 24 | 白石 | 佐賀 |
| 25 | 飯塚 | 福岡 |
| 26 | 関西創価 | 大阪 |
| 27 | 八代東 | 熊本 |
| 28 | 球磨工業 | 熊本 |
| 29 | 鹿児島 | 鹿児島 |
| 30 | 純真 | 福岡 |
| 31 | 希望が丘 | 福岡 |
| 32 | 近畿大学附属福岡 | 福岡 |
| 33 | 熊本県立第二 | 熊本 |
| 34 | 広島皆実 | 広島 |
| 35 | 大牟田・小林合同チーム | 福岡・宮崎 |
| 36 | 小川工・天草工合同チーム | 熊本 |
| 37 | 宮崎日大・鹿児島城西合同チーム | 宮崎・鹿児島 |
大学・実業団の部
| No. | チーム名 | 都道府県 |
| 1 | トヨタ自動車九州A | 福岡 |
| 2 | ひらまつ病院A | 佐賀 |
| 3 | 青山学院大学A | 東京 |
| 4 | 順天堂大学A | 千葉 |
| 5 | 東海大学 | 神奈川 |
| 6 | 日本体育大学 | 神奈川 |
| 7 | トヨタ自動車九州B | 福岡 |
| 8 | ひらまつ病院B | 佐賀 |
| 9 | 青山学院大学B | 東京 |
| 10 | 絆ランニング倶楽部 | 東京 |
| 11 | 京セラ川内 | 鹿児島 |
| 12 | 福岡大学 | 福岡 |