第4回大会 リザルト
高校の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | 九州学院 | 2時間7分15秒 |
| 2位 | 鳥栖工業A | 2時間7分57秒 |
| 3位 | 宮崎日本大学A | 2時間8分15秒 |
区間賞
| 区間 | 選手名 | 所属 | 記録 |
| 第1区(10km) | 坂井 善人 | 自由ケ丘 | 30分17秒 |
| 第2区(3km) | ポール ジョロゲ | 東海大福岡A | 8分26秒 |
| 第3区(8.25km) | 門間 蒼大 | 九州学院 | 24分31秒 |
| 第4区(7.9km) | 川副 剛煌 | 鳥栖工業A | 23分58秒 |
| 第5区(3.0km) | 荒木 琉偉 | 小林A | 8分32秒 |
| 第6区(5.2km) | 大竹 優之心 | 市立船橋 | 15分16秒 |
| 第7区(4.845km) | 上山 宙大 | 須磨学園 | 14分23秒 |
大学・実業団の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | Nexus | 2時間9分2秒 |
| 2位 | 青山学院大学A | 2時間9分34秒 |
| 3位 | 青山学院大学B | 2時間10分31秒 |
区間賞
| 区間 | 選手名 | 所属 | 記録 |
| 第1区(10km) | 福冨 翔 | 青山学院大学B | 30分25秒 |
| 第2区(11.25km) | 河北 竜治 | Nexus | 34分3秒 |
| 第3区(10.9km) | 阿部 飛雄馬 | TeamNitro | 33分7秒 |
| 第4区(10.045km) | Solomon Mutuku | 創価大学A | 29分54秒 |
第3回大会 リザルト
高校の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | 大牟田A | 2時間6分46秒 |
| 2位 | 洛南 | 2時間7分7秒 |
| 3位 | 鳥栖工業A | 2時間7分44秒 |
区間賞
| 区間 | 選手名 | 所属 | 記録 |
| 第1区(10km) | 岩佐 太陽 | 鳥栖工業A | 30分8秒 |
| 第2区(3km) | フェリックス・ムティアニ | 山梨学院 | 8分3秒 |
| 第3区(8.25km) | 松田 祐真 | 大牟田A | 24分39秒 |
| 第4区(7.9km) | 森本 守勇 | 大牟田A | 24分15秒 |
| 第5区(3.0km) | 椙山 一颯 | 九州学院 | 8分26秒 |
| 第6区(5.2km) | 一ノ瀬 來祈 | 九州学院 | 15分19秒 |
| 第7区(4.845km) | 奥野 恭史 | 洛南 | 13分47秒 |
大学・実業団の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | ひらまつ病院A | 2時間6分39秒 |
| 2位 | 創価大学A | 2時間6分57秒 |
| 3位 | 青山学院大学A | 2時間10分23秒 |
区間賞
| 区間 | 選手名 | 所属 | 記録 |
| 第1区(10km) | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院A | 30分10秒 |
| 第2区(11.25km) | 上野 裕一郎 | ひらまつ病院A | 33分57秒 |
| 第3区(10.9km) | 山口 翔輝 | 創価大学A | 32分38秒 |
| 第4区(10.045km) | イェネブロビヤゼン | ひらまつ病院A | 29分12秒 |
第2回大会 リザルト
高校の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | 佐久長聖 | 2時間3分24秒 |
| 2位 | 大牟田A | 2時間5分3秒 |
| 3位 | 須磨学園 | 2時間5分10秒 |
区間賞
| 区間 | 選手名 | 所属 | 記録 |
| 第1区(10km) | 濵口 大和 | 佐久長聖 | 29分41秒 |
| 第2区(3km) | 折田 壮太 | 須磨学園 | 8分11秒 |
| 第3区(8.25km) | 山口 竣平 | 佐久長聖 | 24分0秒 |
| 第4区(7.9km) | 堀野 正太 | 須磨学園 | 23分43秒 |
| 第5区(3.0km) | 水野 夢大 | 九州学院 | 8分16秒 |
| 第6区(5.0km) | 吉岡 斗真 | 佐久長聖 | 14分27秒 |
| 第7区(5.045km) | 遠藤 大成 | 佐久長聖 | 14分20秒 |
大学・実業団の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | 青山学院大学A | 2時間5分44秒 |
| 2位 | ひらまつ病院A | 2時間5分50秒 |
| 3位 | 青山学院大学B | 2時間7分39秒 |
区間賞
| 区間 | 選手名 | 所属 | 記録 |
| 第1区(10km) | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院A | 29分29秒 |
| 第2区(11.25km) | 田中 悠登 | 青山学院大学A | 32分55秒 |
| 第3区(10.9km) | 永戸 聖 | ひらまつ病院A | 32分44秒 |
| 第4区(10.045km) | 小原 響 | 青山学院大学A | 29分39秒 |
第1回大会 リザルト
高校の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | 佐久長聖高等学校 | 2時間7分16秒 |
| 2位 | 九州学院高等学校 | 2時間7分52秒 |
| 3位 | 東京農業大学第二高等学校 | 2時間8分56秒 |
区間賞
| 区間 | 選手名 | 所属 | 記録 |
| 第1区(10km) | 永原 颯磨 | 佐久長聖高等学校 | 29分35秒 |
| 第2区(3km) | 濵口 大和 | 佐久長聖高等学校 | 8分33秒 |
| 第3区(8.25km) | 浦川 栞伍 | 開新高等学校 | 24分52秒 |
| 第4区(7.9km) | 瀬間 元輔 | 東京農業大学第二高等学校 | 24分30秒 |
| 第5区(3.0km) | 吉岡 大翔 | 佐久長聖高等学校 | 8分4秒 |
| 第6区(5.0km) | 堀野 正太 | 須磨学園高等学校 | 15分2秒 |
| 第7区(5.045km) | 田中 藍夢 | 開新高等学校 | 14分43秒 |
大学・実業団の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | トヨタ自動車九州A | 2時間7分32秒 |
| 2位 | トヨタ自動車九州B | 2時間8分30秒 |
| 3位 | 青山学院大学B | 2時間9分44秒 |
区間賞
| 区間 | 選手名 | 所属 | 記録 |
| 第1区(10km) | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州B | 29分32秒 |
| 第2区(11.25km) | 牧瀬 圭斗 | トヨタ自動車九州B | 33分49秒 |
| 第3区(10.9km) | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州A | 33分12秒 |
| 第4区(10.045km) | アントニー マイナ | トヨタ自動車九州A | 28分51秒 |